Equipes | Atletismo | Pentatlo Militar | Natação | Orientação | Tiro | Karatê | Judô | Futebol | Basquete | Voleibol | Hipismo | Escalada | Total de Pontos | Classif Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | Ponto | Class | |||
CMS | ||||||||||||||||||||||||||
CML | ||||||||||||||||||||||||||
CMSE | ||||||||||||||||||||||||||
CMNE | ||||||||||||||||||||||||||
CMP | ||||||||||||||||||||||||||
CMO | ||||||||||||||||||||||||||
CMA | ||||||||||||||||||||||||||
CMN |